Księgi metrykalne parafii Ślesin — co mamy, co jest do zdobycia
Parafia ŚLESIN — stan ksiąg metrykalnych i naszych odczytów, rocznik po roczniku (1728–1940). Druga kolumna: dla roczników, które mamy — czyja ręka pisała księgę (z podpisów pod aktami); dla pozostałych — w którym archiwum leżą akta (AP 54/815 = Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, zespół akt stanu cywilnego parafii Ślesin; ADW = Archiwum Diecezjalne we Włocławku, karta zasobu parafii Ślesin, 100 jednostek 1728–1952; FS = film FamilySearch; ✓ = skany mamy). Odczyt: Kraken (skulski model cyrylicki) + opracowanie na tekście, niesprawdzone na skanie. Białych kółek: 24 · zaczętych: 17 · żółtych (mamy skany): 83 · pomarańczowych (do zdobycia): 512 · czerwonych: 3; aktów Ślesina w wyszukiwarce: 1938. Stan na 2026-09-23.
📋 Ślesin — tabela roczników 1728–1940 — URO urodzenia · MAŁ małżeństwa · ZGO zgony
| Rok | Ręka / gdzie | URO | MAŁ | ZGO |
|---|---|---|---|---|
| 1728 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1729 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1730 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1731 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1732 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1733 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1734 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1735 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1736 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1737 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1738 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1739 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1740 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1741 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1742 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1743 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1744 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1745 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1746 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1747 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1748 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1749 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1750 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1751 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1752 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1753 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1754 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1755 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1756 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1757 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1758 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1759 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1760 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1761 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1762 | ADW miksty, FS 2090781 | |||
| 1763 | ADW miksty, FS 2090781 | |||
| 1764 | ADW miksty, FS 2090781 | |||
| 1765 | ADW miksty, FS 2090781 | |||
| 1766 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1767 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1768 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1769 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1770 | ADW miksty, FS 2090786 | |||
| 1771 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1772 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1773 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1774 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1775 | ADW miksty, FS 2090781/2090786 | |||
| 1776 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1777 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1778 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1779 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1780 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1781 | ADW miksty, FS 2090781/2090786/2090787 | |||
| 1782 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1783 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1784 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1785 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1786 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1787 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1788 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1789 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1790 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1791 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1792 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1793 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1794 | ADW miksty, FS 2090782/2090786/2090787 | |||
| 1795 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090786/2090787 | |||
| 1796 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1797 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1798 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1799 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1800 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1801 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1802 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1803 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1804 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1805 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1806 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1807 | ADW miksty, FS 2090782/2090784 | |||
| 1808 | ADW U/Ś/Z, FS 2063388/2090782/2090784 | |||
| 1809 | ADW U/Ś/Z, FS 2063388/2090782/2090784/2090785 | |||
| 1810 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784/2090785 | |||
| 1811 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784/2090785 | |||
| 1812 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1813 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1814 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1815 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1816 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1817 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090784 | |||
| 1818 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090783/2090784/2090785 | |||
| 1819 | ks. Kłomkowski | |||
| 1820 | ADW U/Ś/Z, FS 2090782/2090783/2090784/2090785 | |||
| 1821 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090787 | |||
| 1822 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090787 | |||
| 1823 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090787 | |||
| 1824 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090787 | |||
| 1825 | ADW miksty, FS 2090782/2090784/2090787 | |||
| 1826 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090787 | |||
| 1827 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090787 | |||
| 1828 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090787 | |||
| 1829 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090787 | |||
| 1830 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090787/2090788 | |||
| 1831 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1832 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1833 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1834 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1835 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1836 | ADW miksty, FS 2090782/2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1837 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1838 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1839 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1840 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1841 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1842 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788 | |||
| 1843 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090788/2090789 | |||
| 1844 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090789 | |||
| 1845 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090789 | |||
| 1846 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090789 | |||
| 1847 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090789 | |||
| 1848 | ADW miksty, FS 2090783/2090784/2090785/2090789 | |||
| 1849 | ADW miksty, FS 2090783/2090785/2090789 | |||
| 1850 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090785 | |||
| 1851 | ADW miksty, FS 2090784/2090785/2090789 | |||
| 1852 | ADW miksty, FS 2090784/2090785/2090789 | |||
| 1853 | ADW miksty, FS 2090784/2090785/2090789 | |||
| 1854 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090785/2090789/2090790 | |||
| 1855 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090785/2090790 | |||
| 1856 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090785/2090786/2090790 | |||
| 1857 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090785/2090786/2090790 | |||
| 1858 | ADW U/Ś/Z, FS 2090785/2090786/2090790 | |||
| 1859 | ADW U/Ś/Z, FS 2090785/2090786/2090790 | |||
| 1860 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786/2090790 | |||
| 1861 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786/2090790 | |||
| 1862 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786/2090790 | |||
| 1863 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786/2090790 | |||
| 1864 | ks. F. Radecki | |||
| 1865 | ADW miksty, FS 2090786/2090790 | |||
| 1866 | ADW miksty, FS 2090786/2090790 | |||
| 1867 | ADW miksty, FS 2090786/2090790 | |||
| 1868 | ADW U/Ś/Z, FS 2090784/2090786 | |||
| 1869 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z, FS 1191324/2090786 | |||
| 1870 | ks. F. Radecki | |||
| 1871 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786 | |||
| 1872 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786 | |||
| 1873 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786 | |||
| 1874 | ADW U/Ś/Z, FS 2090786 | |||
| 1875 | ks. F. Radecki | |||
| 1876 | ks. F. Radecki | |||
| 1877 | ks. F. Radecki | |||
| 1878 | ks. F. Radecki | |||
| 1879 | ks. F. Radecki | |||
| 1880 | ks. F. Radecki | |||
| 1881 | ks. F. Radecki | |||
| 1882 | ks. F. Radecki | |||
| 1883 | ks. F. Radecki | |||
| 1884 | ks. F. Radecki | |||
| 1885 | ks. F. Radecki | |||
| 1886 | Radecki + pisarz | |||
| 1887 | Radecki + pisarz | |||
| 1888 | ks. F. Radecki | |||
| 1889 | ks. F. Radecki | |||
| 1890 | ks. F. Radecki | |||
| 1891 | ks. F. Radecki | |||
| 1892 | ks. F. Radecki | |||
| 1893 | ks. F. Radecki | |||
| 1894 | ks. F. Radecki | |||
| 1895 | ks. Grodecki (wikariusz) | |||
| 1896 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1897 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1898 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1899 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1900 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1901 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1902 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1903 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1904 | ks. A. Peterkiewicz | |||
| 1905 | Peterkiewicz (+ 2. ręka od XII) | |||
| 1906 | ? (rok po polsku) | |||
| 1907 | ks. J. Langer | |||
| 1908 | ks. J. Langer | |||
| 1909 | ks. J. Langer | |||
| 1910 | ks. J. Langer | |||
| 1911 | ks. J. Langer | |||
| 1912 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1913 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1914 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1915 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1916 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1917 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1918 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1919 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Ś/Z | |||
| 1920 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Z | |||
| 1921 | AP 54/815 bez skanów, ADW U/Z | |||
| 1922 | ks. Jurgiłas❓ | |||
| 1923 | ks. Jurgiłas❓ | |||
| 1924 | AP 54/815 bez skanów, ADW Z | |||
| 1925 | AP 54/815 bez skanów | |||
| 1926 | parafia/USC? | |||
| 1927 | parafia/USC? | |||
| 1928 | parafia/USC? | |||
| 1929 | parafia/USC? | |||
| 1930 | parafia/USC? | |||
| 1931 | parafia/USC? | |||
| 1932 | parafia/USC? | |||
| 1933 | parafia/USC? | |||
| 1934 | parafia/USC? | |||
| 1935 | parafia/USC? | |||
| 1936 | parafia/USC? | |||
| 1937 | parafia/USC? | |||
| 1938 | parafia/USC? | |||
| 1939 | ||||
| 1940 |
Okręg bożniczy Ślesin (akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego, AP 54/846): roczniki, których skany mamy (24); filmy FamilySearch 752880 (1826–1855) i 1618504 (1859–1867). Nic z tego nie zostało dotąd odczytane.
| Rok | Gdzie | UMZ |
|---|---|---|
| 1858 | AP 54/846 ✓ | |
| 1859 | AP 54/846 ✓ | |
| 1860 | AP 54/846 ✓ | |
| 1861 | AP 54/846 ✓ | |
| 1862 | AP 54/846 ✓ | |
| 1863 | AP 54/846 ✓ | |
| 1864 | AP 54/846 ✓ | |
| 1865 | AP 54/846 ✓ | |
| 1866 | AP 54/846 ✓ | |
| 1867 | AP 54/846 ✓ | |
| 1879 | AP 54/846 ✓ | |
| 1880 | AP 54/846 ✓ | |
| 1885 | AP 54/846 ✓ | |
| 1886 | AP 54/846 ✓ | |
| 1887 | AP 54/846 ✓ | |
| 1890 | AP 54/846 ✓ | |
| 1891 | AP 54/846 ✓ | |
| 1894 | AP 54/846 ✓ | |
| 1895 | AP 54/846 ✓ | |
| 1896 | AP 54/846 ✓ | |
| 1897 | AP 54/846 ✓ | |
| 1898 | AP 54/846 ✓ | |
| 1901 | AP 54/846 ✓ | |
| 1916 | AP 54/846 ✓ |
Zasada zdobywania: pomarańczowe kółko znaczy tylko, że akta gdzieś istnieją. Realne drogi są trzy: mikrofilmy przez Serwis Korzenie, własne zdjęcia w czytelni AP Konin (jednostki bez skanów online) i punktowe zapytania do ADW Włocławek. Dziura 1820–1863 w AP jest w całości na filmach FamilySearch 2090783–2090790 (kopie cywilne z AP Poznań), a księgi kościelne 1728–1836 z ADW na filmach 2090781–2090787.